专家计划:斧头命中率:71% | 回报率:1889%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139-141期 | 小 | 0139期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
138-140期 | 小 | 0138期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
136-138期 | 小 | 0137期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
135-137期 | 小 | 0135期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
133-135期 | 小 | 0134期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
130-132期 | 小 | 0132期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
127-129期 | 小 | 0129期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 0126期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
123-125期 | 小 | 0125期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 0122期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
118-120期 | 小 | 0120期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
116-118期 | 小 | 0117期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
113-115期 | 小 | 0115期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
112-114期 | 小 | 0112期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
111-113期 | 小 | 0111期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
110-112期 | 小 | 0110期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 0109期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 0106期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 0104期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
101-103期 | 小 | 0103期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 0100期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 0098期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 0096期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 0093期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
90-92期 | 小 | 0090期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 0089期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 0087期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
82-84期 | 小 | 0084期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
80-82期 | 小 | 0081期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 小 | 0079期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 0076期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
73-75期 | 大 | 0073期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
71-73期 | 大 | 0072期 | 3,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
70-72期 | 大 | 0070期 3连中 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 大 | 0069期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 0068期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
66-68期 | 小 | 0066期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
63-65期 | 小 | 0065期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
60-62期 | 小 | 0062期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
59-61期 | 大 | 0059期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
57-59期 | 小 | 0058期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 小 | 0056期 | 1,2,3 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
棋牌游戏平台 5695万元 浙江省一彩民在这…
开奖结果三天“五一”假期,两期双色球开奖,浙江彩民狂揽7注头奖,1分快3一分钟一期全天计划网 共中得5695万元奖金。其中,温州一彩民在5月1日这一期开奖独中5注头......
下载棋牌游戏 法甲2020-2021新赛季:里尔…
开奖结果法甲球队里尔是一支善于制造惊喜和奇迹的球队。2000-2001赛季,刚刚回到法甲的里尔就冲进联赛前三,并获得欧冠资格。大发玩牛牛 2005-2006赛季,球队小......
大发快三最聪明的玩法高邮福彩参加民政局…
号码推荐近日,高邮福彩工作人员在局会议室参加了省厅落实安全生产责任制集中宣讲视频会议。 会议中,响水天嘉宜化工“3·21”特别重大爆炸事故的视频短片给予在场与......
有什么棋牌真的送38元的又中奖啦!福州彩…
号码推荐七乐彩第2019124期开奖。经历了3期头奖轮空后,这期开奖十分让彩民朋友们期待。不负众望的是,当期幸运女神果真大方送奖,开出5注单注奖金为157万元的一......
大发快三“福彩有爱 孤老不独”——温州福彩10…
走势图表为进一步弘扬福彩“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨,践行福彩“取之于民、用之于民”的社会承诺,营造爱老敬老的社会氛围,为需要帮助的困难老人送上浓......
大发快三南宁彩民10元零钱换来刮刮乐“喜加…
开奖结果近日,广西省南宁市西乡塘区科园西十路第45013198号福彩投注站传来喜讯,幸运彩民杨先生(化名)刮中了“喜加福”10万元头奖! “他只花了10块钱就中了大奖......
大发快三上周双色球中出头奖31注 奖池累积…
号码推荐双色球2018127~2018129期,共产生头奖31注,总销量11.9亿元,目前奖池累积金额为10.13亿元。据统计,上周双色球销量前五名分别是广东(不含深圳)以1103......
大发快三 深圳福彩与建行合作 彩民兑奖安…
走势图表本报讯(通讯员 深福)6月20日上午,由深圳市福利彩票发行中心副主任戴哲恒带队,联合中国建设银行深圳分行、深圳市思乐数据技术有限公司到车公庙建行信......
大发快三武威福彩慰问孤寡老人和孤残儿童
开奖结果近日,甘肃省武威市福彩中心主任李忠带领全体干部职工走进武威市社会福利院,开展了慰问活动,为福利院的孤寡老人、孤残儿童送去了价值8000多元的猪......
大发快三芬兰国家彩票公司副总裁来中福彩…
号码推荐本报讯(记者 张熙) 日前,应中国福利彩票发行管理中心的邀请,芬兰国家彩票公司(VeikkausOy)副总裁杰里·瓦哈恩(JariVahanen)来中福彩中心进行......